Ba&Sh Schuh | CASSANDRA.STIEFEL Braun – Damen
€ 150.90 € 64.80
Quick Overview
Die Keilabsatzstiefel CASSANDRA von ba&sh bringen als große Schwestern der Cristina neuen Style in Ihre Winterlooks. Sie sind in Spanien hergestellt und verführen durch ihr glattes, weiches Kalbs…
Vorrätig
Die Keilabsatzstiefel CASSANDRA von ba&sh bringen als große Schwestern der Cristina neuen Style in Ihre Winterlooks. Sie sind in Spanien hergestellt und verführen durch ihr glattes, weiches Kalbswildleder und ihren geschmeidigen Fall, der sich am Knöchel in Falten legt und für einen sehr trendigen Look sorgt. Baggy-Stiefel, die gerade, plissiert oder umgekrempelt getragen werden können, perfekt zu Jeans oder einem Kleid: unverzichtbar in der Wintergarderobe.
Die Gummilaufsohle ist wasserabweisend und lässt die Kälte nicht durch. Gummi ist ein natürliches Material und kann altern: Ein Schuster kann es reinigen.
– Keilabsatzstiefel
– Absatz 9 cm
– Kreppsohle
– Reinhaltungseinlegesohle aus Kalbsleder auf Schaumstoff
#- 100 % Kalbsspaltleder
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenloser versand & rückversand
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
INTERNATIONAL SIZE
T0/XS | T1/S | T2/M | T3/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
UK,AUSTRALIA | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
U.S | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
GERMANY,AUSTRIA,NETHERLANDS,SWEDEN | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
BELGIUM,SPAIN,PORTUGAL | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
ITALY | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 |
KOREA | 44-55 | 55-66 | 55-66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 |
JAPAN | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
CHINA | 160/66A | 165/68A | 165/68A | 170/70A | 170/70A | 175/72A | 175/72A | 175/74A |
SHOE SIZE
cm | 23 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 |
---|---|---|---|---|---|
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 |
IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
JEANS SIZES
WAIST | HIPS | |
---|---|---|
T24 | 64 | 90 |
T25 | 66 | 92 |
T26 | 68 | 94 |
T27 | 70 | 96 |
T28 | 72 | 98 |
T29 | 74 | 100 |
T30 | 76 | 102 |
T31 | 78 | 104 |
DRESS,T-SHIRT AND JUMPER SIZES
BUST | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|
T0 | 81 | 63 | 89 |
T1 | 86 | 68 | 94 |
T2 | 91 | 73 | 99 |
T3 | 96 | 78 | 104 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen