Ba&Sh Kleider | MIROIR.KLEID Schwarz – Damen
€ 124.17 € 58.32
Quick Overview
Mit Brillanz und Weiblichkeit sticht das Kleid MIRROR hervor, einfach perfekt für den Abend! Uns gefällt der kurze Schnitt, der die Beine in Szene setzt, der asymmetrische Schnitt vorne, die langen Ärmel mit Raffungen an den Schultern, um die Schulter…
Vorrätig
Mit Brillanz und Weiblichkeit sticht das Kleid MIRROR hervor, einfach perfekt für den Abend! Uns gefällt der kurze Schnitt, der die Beine in Szene setzt, der asymmetrische Schnitt vorne, die langen Ärmel mit Raffungen an den Schultern, um die Schultern zu betonen. Auf der Rückseite entdecken wir einen tollen freien Rücken, der mit Strasssteinen für einen Hauch Glanz eingefasst ist. Ein kurzes und festliches Kleid, das zum Vergnügen einlädt!
– Kurzes Kleid mit Strass
– Rundhals
– Lange Ärmel
– Rückenfrei
– 100 % Wolle
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenloser versand & rückversand
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
INTERNATIONAL SIZE
T0/XS | T1/S | T2/M | T3/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
UK,AUSTRALIA | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
U.S | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
GERMANY,AUSTRIA,NETHERLANDS,SWEDEN | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
BELGIUM,SPAIN,PORTUGAL | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
ITALY | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 |
KOREA | 44-55 | 55-66 | 55-66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 |
JAPAN | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
CHINA | 160/66A | 165/68A | 165/68A | 170/70A | 170/70A | 175/72A | 175/72A | 175/74A |
SHOE SIZE
cm | 23 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 |
---|---|---|---|---|---|
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 |
IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
JEANS SIZES
WAIST | HIPS | |
---|---|---|
T24 | 64 | 90 |
T25 | 66 | 92 |
T26 | 68 | 94 |
T27 | 70 | 96 |
T28 | 72 | 98 |
T29 | 74 | 100 |
T30 | 76 | 102 |
T31 | 78 | 104 |
DRESS,T-SHIRT AND JUMPER SIZES
BUST | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|
T0 | 81 | 63 | 89 |
T1 | 86 | 68 | 94 |
T2 | 91 | 73 | 99 |
T3 | 96 | 78 | 104 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen